Atas da Assembleia
Consulte as atas das sessões da Assembleia de Freguesia.
Ver documentosA Assembleia de Freguesia é o órgão deliberativo da freguesia. É eleita pelos cidadãos, acompanha e fiscaliza a atividade da Junta e é composta por 13 membros. Nesta página encontra a mesa, os membros e a composição por partido.
Presidente da Mesa Partido Social Democrata
1.º Secretário Partido Social Democrata
2.º Secretário Partido Social Democrata
| Nome | Cargo | Partido / lista |
|---|---|---|
| Armando Telmo Oliveira e Silva | Membro | Partido Socialista |
| Celso Filipe Moreira da Silva | Membro | Partido Socialista |
| Mónica Sofia Couto Pedro | Membro | Partido Socialista |
| Rui Alves Rios | Membro | Partido Socialista |
| Alberto António da Rocha Pereira | Membro | Partido Socialista |
| Catarina Marques Ferreira | Membro | Partido Socialista |
| Nuno Filipe Pinto da Rocha | Membro | Partido Social Democrata |
| Liliana Carla de Sousa e Silva | Membro | Partido Social Democrata |
| Helder David de Oliveira Relvas | Membro | Partido Social Democrata |
| António Carlos Fernandes Ferreira | Membro | Chega |
Mandato de 2025 a 2029. Composição resultante das eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025. Fonte: Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura.
Consulte as atas das sessões da Assembleia de Freguesia.
Ver documentos